בדיקות תכונות ספציפיות לכוח אווירודינמי של מאוורר חשמלי צריכות להתבצע בהתאם לתקן GB/T 1236-2000 בנושא "בדיקות ביצועים סטנדרטיות של מאוורר תעשייתי לכביש רוח". רמת הקבלה הממוצעת מתבצעת. מדידת רעש של מאוורר חשמלי צריכה להתבצע בהתאם לתקן GB/T 2888-1991 בנוגע לשיטת מדידת מאווררים ומפוחי שורשים. ערך המדידה הוא עבור הפרמטר.
כמה דגמים לעיון
| סוּג | נפח הזרימה | לחץ כולל | רַעַשׁ | מהירות מדורגת | כוח דירוג | נוֹכְחִי | התחל זרם | הספק קלט | ||
| (מ'3/שעה) | (טוֹב) | dB(A) | (סל"ד) | (קילוואט) | (א) | (א) | (קילוואט) | |||
| DBF-4QDBF-4HCFZ-4Q | 6 | א | 3600 | 90 | 53 | 960 | 0. 25 | 1.3 | 5.9 | 0. 253 |
| ב' | 4600 | 100 | 55 | 960 | 0. 25 | 1.3 | 5.9 | 0. 33 | ||
| CFZ-4H | א | 2800 | 60 | 51 | 720 | 0. 18 | 1.1 | 4.3 | 0. 184 | |
| ב' | 3500 | 70 | 53 | 720 | 0. 18 | 1.1 | 4.3 | 0. 198 | ||
| DBF-5QDBF-5HCFZ-5Q | 6 | א | 4500 | 60 | 59 | 960 | 0. 37 | 1.2 | 4 | 0. 38 |
| ב' | 5800 | 70 | 62 | 960 | 0. 37 | 1.2 | 4 | 0. 396 | ||
| CFZ-5H | ג | 7500 | 90 | 64 | 960 | 0. 37 | 1.2 | 4 | 0. 406 | |
| 8 | א | 3600 | 55 | 55 | 720 | 0. 25 | 1.1 | 3 | 0. 255 | |
| ב' | 4800 | 64 | 56 | 720 | 0. 25 | 1.1 | 3 | 0. 269 | ||
| ג | 5800 | 70 | 58 | 720 | 0. 25 | 1.1 | 3 | 0. 281 | ||
| 10 | א | 3200 | 27 | 52 | 580 | 0. 18 | 1.1 | 3 | 0. 198 | |
| ב' | 3600 | 30 | 54 | 580 | 0. 18 | 1.1 | 3 | 0. 22 | ||
| ג | 4240 | 35 | 55 | 580 | 0. 18 | 1.1 | 3 | 0. 253 | ||
| DBF-6. 3QDBF-6. 3HCFZ-6. 3Q | 6 | א | 7500 | 80 | 63 | 960 | 0. 55 | 1.6 | 5.5 | 0. 55 |
| ב' | 9800 | 90 | 64 | 960 | 0. 55 | 1.6 | 5.5 | 0. 649 | ||
| CFZ-6. 3H | ג | 10800 | 110 | 65 | 960 | 0. 55 | 1.6 | 5.5 | 0. 737 | |
| 8 | א | 6400 | 60 | 59 | 720 | 0. 37 | 1.4 | 5 | 0. 374 | |
| ב' | 7200 | 65 | 60 | 720 | 0. 37 | 1.4 | 5 | 0.418 | ||
| ג | 8000 | 70 | 61 | 720 | 0. 37 | 1.4 | 5 | 0. 484 | ||
| 10 | א | 5600 | 50 | 54 | 580 | 0. 25 | 1.1 | 3 | 0. 256 | |
| ב' | 6200 | 53 | 56 | 580 | 0. 25 | 1.1 | 3 | 0. 281 | ||
| ג | 7000 | 55 | 58 | 580 | 0. 25 | 1.1 | 3 | 0. 325 | ||
| DBF-7QDBF-7HCFZ-7Q | 8 | א | 10500 | 100 | 61 | 720 | 0. 55 | 1.9 | 4.5 | 0. 66 |
| ב' | 11500 | 95 | 62 | 720 | 0. 55 | 1.9 | 4.5 | 0. 781 | ||
| CFZ-7H | ג | 13000 | 90 | 64 | 720 | 0. 55 | 1.9 | 4.5 | 0.815 | |
| 10 | א | 7500 | 60 | 56 | 580 | 0. 25 | 1. 1 | 3 | 0. 33 | |
| ב' | 9000 | 70 | 60 | 580 | 0. 25 | 1. 1 | 3 | 0. 363 | ||
| ג | 10000 | 65 | 62 | 580 | 0. 25 | 1. 1 | 3 | 0. 374 | ||
| 12 | א | 8200 | 45 | 54 | 480 | 0. 37 | 1.6 | 4 | 0. 372 | |
| ב' | 8600 | 45 | 54 | 480 | 0. 37 | 1.6 | 4 | 0. 385 | ||
| ג | 9000 | 50 | 55 | 480 | 0. 37 | 1.6 | 4 | 0. 407 | ||
מאת -
מאת -